Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G Grey 14,6" WQXGA+ Display/ Octa-Core/ 12 GB RAM / 256 GB Speicher 1.563,45 €
Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi Silver 11" WQXGA+ Display/ Octa-Core/ 12 GB RAM / 128 GB Speicher 891,45 €
Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi Grey 11" WQXGA+ Display/ Octa-Core/ 12 GB RAM / 128 GB Speicher 891,45 €
Lenovo LOQ 3 83JC006YGE - 15" FHD, Ryzen® 7 7435HS, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060, Windows 11 Home 1.153,95 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus Mobile - flexibles Monatsabo | bis 599,99 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteiligung | 7,19 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 699 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 3,79 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 1999 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteili 10,50 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 5000 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteili 23,33 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 399 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 2,33 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus -flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 2999 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 17,50 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 899 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 5,25 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus Mobile - flexibles Monatsabo | bis 299,99 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteiligung | 4,92 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo| 1. Monatsrate | bis 799 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteiligu 4,08 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus Mobile - flexibles Monatsabo | bis 999,99 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteiligung | 10,31 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus -flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 3999 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 20,41 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 2499 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteili 13,42 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 199 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 1,75 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 1499 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteili 8,17 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 299 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 2,04 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care Plus - flexibles Monatsabo | 1. Monatsrate | bis 499 € Schutz bei Beschädigung, Diebstahl, u.v.m. | Ohne Selbstbeteilig 2,77 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen XFX Radeon RX 9070XT MERCURY Gaming RGB 16GB OC - 16GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DP 714,44 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen XFX Radeon RX 9070XT MERCURY Magnetic Air RGB Gaming 16GB OC - 16GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DP 774,08 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen XFX Radeon RX 9070XT QUICKSILVER Gaming 16GB - 16GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DP 687,65 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen XFX Radeon RX 9070XT QUICKSILVER Gaming 16GB White - 16GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DP 689,30 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen XFX Radeon RX 9070XT SWIFT Gaming 16GB White - 16GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DP 669,88 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen XFX Radeon RX 9070XT MERCURY Magnetic Air RGB 16GB OC White - 16GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DP 786,35 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Care & Repair 3 Jahre bis 5000 Euro Warenwert [inkl. Reparatur, gegen Bruch-, Flüssigkeitsschäden, uvm.] 419,99 €
In den Warenkorb legen Vorschau Zur Wunschliste hinzufügen Hinzufügen zum vergleichen NBB Extraschutz 2 Jahre bis 100 Euro Warenwert [gegen Diebstahl, Bruch-, Flüssigkeitsschäden uvm.] 20,99 €